產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡(jiǎn)要描述:高精度專(zhuān)業(yè)PH測(cè)試,可測(cè)離子濃度(直讀),RS232通訊接口6250可測(cè)量pH值、離子濃度、溫度。高精度專(zhuān)業(yè)pH測(cè)試,配不同的離子電極可測(cè)相應(yīng)的離子濃度全自動(dòng)兩點(diǎn)校正自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償交直流兩用電源RS-232C通訊接口
產(chǎn)品型號(hào):6250
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-05
瀏覽次數(shù):2474高精度專(zhuān)業(yè)PH測(cè)試,可測(cè)離子濃度(直讀),RS232通訊接口
| 顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| pH | -2.000~16.000pH | 0.01/0.001pH | ± 0.1%FS±1個(gè)字 |
| ORP | -1999.9~1999.9mV | 1/0.1mV | ± 0.1%FS±1個(gè)字 |
| 離子濃度 | 0.00 ~ 119.8 conc | 0.05 conc. (0.00 ~ 25.00 conc. ) | ±2個(gè)字 |
| 0.1 conc. (25.00 ~ 50.00 conc. ) | |||
| 0.2 conc. (50.00 ~119.8 conc. ) | |||
| 溫度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
| pH校正液類(lèi)型 | 4.00,6.86&9.18,自動(dòng)兩點(diǎn)校正 |
| pH校正液溫度范圍 | .0~60℃ |
| pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-5.0~125.0℃ |
| 終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 |
| 輸入阻抗 | >1013Ω |
| 溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) |
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 |
| 音效回饋 | 所有按鍵 |
| 通訊功能 | RS-232 |
| 電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% |
| 尺寸 | 241x86x72mm |
| 重量 | 約430g(不含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 6250 | 主機(jī)、6005P電極、6節(jié)1.5伏7#電池、交流電源適配器、軟件光盤(pán)、手提箱 |
| 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) |
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
| GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
| 600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測(cè)量) |
| 如果你對(duì) 6250高精度專(zhuān)業(yè)PH測(cè)試儀 6250感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |