產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

6230M 微電腦便捷式酸度、mV、溫度測試儀
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
| pH | -2.00~16.00 pH | 0.01 pH | ± 0.01pH |
| ORP | -1999~1999 mV | 1 mV | ± 0.1%FS |
| 溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 性能 | |||
| pH校正液類型 | 4.00,6.86&9.18,自動兩點、三點校正 | ||
| pH校正液溫度范圍 | 0~60℃ | ||
| pH溫度補償范圍 | 自動/手動-10.0~120.0℃ | ||
| 終點感應及鎖定 | 有 | ||
| 輸入阻抗 | >1013Ω | ||
| 溫度補償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) | ||
| 校正數據儲存 | 有 | ||
| 測試數據存儲 | 40組 | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 電源 | 交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5V 7#電池 | ||
| 工作環境 | 0~50℃,相對濕度<85% | ||
| 尺寸 | 241 x 86 72mm | ||
| 重量 | 約430g(不含電池) | ||
| 標準配置 | |||
| 6230M | 主機、6005P電極、6節1.5V 7#電池、交流電源轉換器、軟件光盤、手提箱 | ||
| 型號 | 簡介 | ||
| 600S-ORP/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復合電極(氧化還原電位測量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復合電極(常規測量) | ||
| GB710E | 復合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿 | ||
| 600P | 塑殼pH復合電極(常規測量) | ||
| 600C | 純水玻璃pH復合電極(純水、超純水測量) | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
| 如果你對 6230M微電腦便捷式酸度、mV、溫度測試儀6230M感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |