產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| 存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
| 操作溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 重量 | 122.0 g |
| 規格 (LxH) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| NTC(溫度) | -40.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) |
| | 附件一覽 - testo 177-T2
|
| 如果你對 testo177-T2testo177-T2 電子溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |